Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,832,206.24 | +0.38% | Rp13.88T | Rp36,715.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,476,931.33 | -3.05% | Rp12.99T | Rp8,869.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,846.99 | -1.26% | Rp2.11T | Rp2,905.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0038% | Rp1,403.10T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,347,472.36 | +1.10% | Rp131.83B | Rp1,996.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,433,391.12 | +0.38% | Rp2.80T | Rp1,856.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.16B | Rp1,136.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.43 | +2.01% | Rp1.71B | Rp1,020.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,211,462.10 | -3.04% | Rp206.64M | Rp640.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,619.33 | -0.03% | Rp508.91B | Rp545.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,635.35 | -1.86% | Rp173.11B | Rp533.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,968.69 | -1.68% | Rp130.09B | Rp509.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,501.00 | +1.46% | Rp545.07B | Rp276.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,425,334.09 | +0.24% | Rp652.03M | Rp234.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,563.38 | -6.97% | Rp420.02B | Rp205.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp183.91M | Rp200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,483.12 | -1.08% | Rp166.71B | Rp198.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,217.78 | -1.63% | Rp54.38B | Rp195.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,988,148.92 | -1.14% | Rp762.43M | Rp192.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,082,195.96 | -0.57% | Rp63.35B | Rp180.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%